Em 1965, Ricketts iniciou uma nova série de investigações usando o computador, resultando na análise atualmente usada.
A análise é efetuada em norma lateral a em norma frontal. Em norma lateral ela é composta de 32 fatores distribuídos em seis sessões denominadas campos as quais são apresentadas no Quadro I.
Quadro I
Campos da análise de Ricketts em norma lateral
| Campo I | Dentário |
| Campo II | Esqueletal |
| Campo III | Dentofacial |
| Campo IV | Estético |
| Campo V | Craniofacial |
| Campo VI | Estruturas internas |
A análise de Ricketts em norma frontal apresenta-se em 18 fatores.
Para a aplicação clínica diária o mais comum é o uso da análise sumária, dividida em quatro áreas com dez fatores, conforme demonstrado na Tabela I.
Análise sumária de Ricketts
| Área | Médias | Para 9 anos + alteração | |
| Mento no espaço | Eixo | 90º + '3º | Nenhuma alteração com a idade |
| Profundidade (ângulo) facial | 87º + 3º | Alteração = +1º cada 3 anos | |
| Plano mandibular | 26º + 4º | Alteração = -1º cada 3 anos | |
| Altura facial inferior | 47º + 4º | Nenhuma alteração | |
| Arco mandibular | 26º + 4º | Arco mand. fecha 1/2º cada ano Ângulo aumenta 1/2º cada ano | |
| Convexidade | Convexidade do ponto A | 2mm '2mm | Alteração = -1mm cada 3 anos |
| Dentes | Incisivo inferior para APg | +1mm '2mm | Nenhuma alteração com idade |
| Inclinação do incisivo | 22º '4º | Nenhuma alteração com idade | |
| Molar superior para PTV | idade + 3mm | Altera 1mm por ano | |
| Perfil | Lábio inferior para plano E | 2mm '2mm | Menos protusivo com o crescimento |
A análise foi elaborada em pacientes com a idade média de nove anos, dando-se a media das grandezas encontradas, como também o desvio clínico e as alterações decorrentes da idade.
O segredo do sucesso do tratamento é um bom diagnóstico
ResponderExcluir